农林牧渔行业今日涨3.35%,主力资金净流入6.20亿元-快看
来源: 证券时报网 ┆ 时间: 2022-10-10 16:41:16
(资料图片)
沪指10月10日下跌1.66%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,涨幅为3.35%、1.06%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为食品饮料、电子,跌幅为4.70%、4.30%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出214.76亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,农林牧渔行业净流入资金6.20亿元;石油石化行业净流入资金1.48亿元;综合行业净流入资金820.92万元。
主力资金净流出的行业有28个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金29.70亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为25.43亿元,净流出资金较多的还有电子、医药生物、汽车等行业。
农林牧渔行业今日上涨3.35%,全天主力资金净流入6.20亿元,该行业所属的个股共99只,今日上涨的有52只,涨停的有2只;下跌的有43只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有57只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是牧原股份(002714),今日净流入资金2.49亿元,紧随其后的是温氏股份(300498)、益生股份(002458),净流入资金分别为1.03亿元、6070.40万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有大北农(002385)、道道全(002852)、国联水产(300094),净流出资金分别为1595.23万元、1594.40万元、1471.26万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 6.47 | 1.53 | 24924.50 |
300498 | 温氏股份 | 6.48 | 1.54 | 10291.87 |
002458 | 益生股份 | 10.03 | 1.47 | 6070.40 |
603363 | 傲农生物 | 6.85 | 4.92 | 3999.18 |
002234 | 民和股份 | 9.48 | 7.53 | 3811.85 |
000663 | 永安林业 | 10.00 | 8.43 | 3495.46 |
002299 | 圣农发展 | 6.35 | 1.39 | 2887.96 |
002124 | 天邦食品 | 6.19 | 5.52 | 2549.83 |
002100 | 天康生物 | 5.32 | 3.90 | 2133.55 |
002746 | 仙坛股份 | 8.95 | 4.08 | 1914.86 |
002982 | 湘佳股份 | 7.73 | 8.18 | 1409.49 |
000876 | 新希望 | 4.17 | 1.29 | 1347.62 |
600975 | 新五丰 | 4.77 | 4.75 | 1163.95 |
603477 | 巨星农牧 | 8.06 | 4.60 | 1036.37 |
002157 | 正邦科技 | 2.24 | 2.82 | 1031.03 |
300021 | 大禹节水 | -0.65 | 1.68 | 968.11 |
300761 | 立华股份 | 8.85 | 2.00 | 737.47 |
603566 | 普莱柯 | 0.64 | 1.11 | 634.65 |
600201 | 生物股份 | 3.20 | 1.93 | 620.29 |
300268 | 佳沃食品 | 0.13 | 3.20 | 458.42 |
000735 | 罗牛山 | 2.86 | 1.53 | 407.53 |
600313 | 农发种业 | 2.17 | 3.91 | 402.23 |
002556 | 辉隆股份 | 2.14 | 1.21 | 374.89 |
300119 | 瑞普生物 | 1.84 | 1.26 | 369.36 |
002548 | 金新农 | 3.42 | 3.77 | 343.06 |
300175 | 朗源股份 | -0.87 | 1.09 | 327.66 |
300967 | 晓鸣股份 | 18.83 | 12.51 | 291.97 |
002891 | 中宠股份 | 2.39 | 2.15 | 255.10 |
001201 | 东瑞股份 | 3.78 | 4.02 | 227.31 |
300871 | 回盛生物 | 5.65 | 3.63 | 214.29 |
605296 | 神农集团 | 4.26 | 3.67 | 203.68 |
002041 | 登海种业 | -0.63 | 0.48 | 193.82 |
600962 | 国投中鲁 | -5.20 | 2.10 | 180.12 |
002868 | 绿康生化 | 6.56 | 3.80 | 165.41 |
603718 | 海利生物 | -1.35 | 1.11 | 161.95 |
600354 | 敦煌种业 | 0.18 | 1.51 | 160.86 |
000702 | 正虹科技 | 3.42 | 5.39 | 144.69 |
000639 | 西王食品 | -1.05 | 0.52 | 143.61 |
600467 | 好当家 | 0.00 | 1.21 | 142.59 |
000019 | 深粮控股 | -0.58 | 0.88 | 133.28 |
603609 | 禾丰股份 | 5.03 | 1.21 | 127.66 |
605198 | 安德利 | 2.70 | 1.62 | 126.81 |
600737 | 中粮糖业 | 1.00 | 0.60 | 119.79 |
600371 | 万向德农 | -1.14 | 1.38 | 117.26 |
600965 | 福成股份 | -0.33 | 0.68 | 105.05 |
603182 | 嘉华股份 | 0.46 | 14.27 | 97.81 |
002069 | ST獐子岛 | -0.86 | 0.56 | 90.87 |
603336 | 宏辉果蔬 | -0.83 | 1.44 | 67.52 |
600257 | 大湖股份 | -0.87 | 1.56 | 63.88 |
600097 | 开创国际 | 0.45 | 0.75 | 62.75 |
300970 | 华绿生物 | -0.62 | 1.88 | 51.44 |
601118 | 海南橡胶 | -0.94 | 0.24 | 50.82 |
301116 | 益客食品 | 3.77 | 9.56 | 47.89 |
688098 | 申联生物 | -0.98 | 0.54 | 46.63 |
002772 | 众兴菌业 | 1.01 | 1.23 | 29.33 |
002679 | 福建金森 | 1.55 | 1.02 | 4.53 |
003030 | 祖名股份 | -3.28 | 4.41 | 1.07 |
600265 | ST景谷 | -2.01 | 0.11 | 0.00 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.00 | 0.68 | -8.67 |
000930 | 中粮科技 | -1.24 | 0.57 | -18.12 |
000798 | 中水渔业 | 0.96 | 1.84 | -21.10 |
300313 | ST天山 | 3.99 | 3.42 | -36.00 |
600191 | 华资实业 | -2.76 | 1.41 | -41.15 |
600883 | 博闻科技 | -2.27 | 0.93 | -44.42 |
002567 | 唐人神 | 6.90 | 5.74 | -50.77 |
000505 | 京粮控股 | -0.53 | 1.18 | -51.89 |
000592 | 平潭发展 | -0.41 | 1.56 | -62.00 |
002688 | 金河生物 | 0.19 | 1.45 | -63.77 |
001313 | 粤海饲料 | 0.68 | 3.46 | -70.84 |
300972 | 万辰生物 | -2.27 | 2.40 | -71.02 |
600540 | 新赛股份 | -1.13 | 0.80 | -83.31 |
000972 | ST中基 | -3.09 | 0.49 | -123.64 |
002286 | 保龄宝 | -2.76 | 0.91 | -129.52 |
688526 | 科前生物 | 4.34 | 2.12 | -133.36 |
000713 | 丰乐种业 | 0.12 | 1.83 | -140.85 |
600108 | 亚盛集团 | -0.33 | 0.99 | -142.75 |
600359 | 新农开发 | -0.13 | 3.12 | -143.15 |
002661 | 克明食品 | -2.05 | 1.69 | -145.61 |
002321 | ST华英 | 0.82 | 0.51 | -167.63 |
600251 | 冠农股份 | -0.23 | 0.78 | -168.19 |
300511 | 雪榕生物 | -3.06 | 2.95 | -198.17 |
002696 | 百洋股份 | 1.18 | 2.23 | -198.49 |
300673 | 佩蒂股份 | -0.99 | 2.37 | -265.82 |
601952 | 苏垦农发 | -0.17 | 0.80 | -315.05 |
300138 | 晨光生物 | -3.81 | 1.18 | -340.02 |
300189 | 神农科技 | 0.00 | 1.72 | -360.64 |
600598 | 北大荒 | -1.13 | 0.83 | -437.04 |
000911 | 南宁糖业 | -1.47 | 1.16 | -455.64 |
002481 | 双塔食品 | -2.61 | 0.99 | -489.81 |
600195 | 中牧股份 | 2.96 | 1.27 | -558.24 |
603668 | 天马科技 | -2.96 | 3.71 | -606.29 |
000998 | 隆平高科 | -0.07 | 0.75 | -683.18 |
600127 | 金健米业 | -0.26 | 1.87 | -826.50 |
300087 | 荃银高科 | 0.45 | 1.25 | -1015.14 |
002311 | 海大集团 | 1.36 | 0.40 | -1062.47 |
300999 | 金龙鱼 | -1.83 | 1.28 | -1101.50 |
300094 | 国联水产 | -2.09 | 3.07 | -1471.26 |
002852 | 道道全 | -8.02 | 6.74 | -1594.40 |
002385 | 大北农 | 0.00 | 1.70 | -1595.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金