270家公司获机构调研,常熟银行最为密集-焦点热文
近5日机构合计调研270家公司,纽威数控、汤姆猫(300459)、怡合达(301029)等被多家机构扎堆调研。
证券时报数据宝统计,近5个交易日(2月15日至2月21日)两市约270家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对253家公司进行调研,即93.70%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研196家,位列其后;阳光私募机构调研125家,排名第三。
机构调研榜单中,共有69家公司获20家以上机构扎堆调研。纽威数控最受关注,参与调研的机构达到233家;汤姆猫被130家机构调研,榜单中排名第二;怡合达、东威科技等分别被128家、119家机构调研。
(资料图片)
机构调研次数来看,常熟银行(601128)机构调研最为密集,共获机构5次调研。汤姆猫、科大讯飞(002230)等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,科大讯飞近5日净流入资金7.60亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有五粮液(000858)、汤姆猫等,净流入资金分别为5.49亿元、4.09亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有27只,涨幅居前的有汤姆猫、拓维信息(002261)、博济医药(300404)等,涨幅为27.54%、23.33%、18.33%;下跌的有41只,跌幅居前的有泰恩康(301263)、龙磁科技(300835)、宝馨科技(002514)等,跌幅为13.80%、9.83%、7.01%。
机构扎堆股中,有6股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有毕得医药、东威科技,增幅为49.43%、34.30%。公布去年业绩预告的共有33只,业绩预告类型来看,预增有15只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是完美世界(002624),预计净利润中值为14.00亿元,同比增幅为279.25%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688697 | 纽威数控 | 1 | 233 | 30.20 | 3.74 | 机械设备 |
300459 | 汤姆猫 | 4 | 130 | 4.77 | 27.54 | 传媒 |
301029 | 怡合达 | 1 | 128 | 59.32 | -5.71 | 机械设备 |
688700 | 东威科技 | 1 | 119 | 113.70 | -6.80 | 机械设备 |
600200 | 江苏吴中 | 1 | 118 | 9.19 | 2.80 | 医药生物 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 117 | 47.32 | -1.11 | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 112 | 55.35 | -6.76 | 纺织服饰 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 106 | 27.58 | 2.19 | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 70 | 15.08 | -3.95 | 计算机 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 66 | 43.78 | 12.34 | 机械设备 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 56 | 36.49 | -13.80 | 医药生物 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 53 | 63.53 | -4.06 | 电子 |
688073 | 毕得医药 | 1 | 52 | 138.39 | 3.66 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 51 | 105.09 | 3.98 | 机械设备 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 47 | 65.58 | -3.13 | 医药生物 |
002650 | 加加食品 | 2 | 47 | 4.36 | -1.13 | 食品饮料 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 47 | 101.50 | 2.84 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 47 | 215.75 | 4.23 | 计算机 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 45 | 41.00 | -9.83 | 有色金属 |
300479 | 神思电子 | 1 | 44 | 23.24 | -3.73 | 计算机 |
300470 | 中密控股 | 2 | 44 | 42.30 | -3.58 | 机械设备 |
000858 | 五粮液 | 1 | 41 | 210.08 | 0.40 | 食品饮料 |
000960 | 锡业股份 | 2 | 40 | 15.97 | 5.20 | 有色金属 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 40 | 26.40 | -3.30 | 机械设备 |
301031 | 中熔电气 | 2 | 38 | 181.16 | -6.71 | 电子 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 37 | 9.28 | 11.67 | 传媒 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 36 | 13.12 | 3.55 | 医药生物 |
601128 | 常熟银行 | 5 | 36 | 7.89 | 0.13 | 银行 |
688197 | 首药控股 | 1 | 35 | 42.57 | 1.36 | 医药生物 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 35 | 8.36 | -0.24 | 医药生物 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 35 | 20.90 | 3.67 | 轻工制造 |
000963 | 华东医药 | 1 | 34 | 49.50 | -0.84 | 医药生物 |
002428 | 云南锗业 | 3 | 34 | 10.89 | 0.93 | 有色金属 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 33 | 90.39 | 8.62 | 机械设备 |
300404 | 博济医药 | 1 | 31 | 11.36 | 18.33 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 1 | 30 | 14.95 | 3.03 | 传媒 |
000848 | 承德露露 | 1 | 28 | 9.03 | -3.11 | 食品饮料 |
002261 | 拓维信息 | 1 | 27 | 10.15 | 23.33 | 计算机 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 27 | 5.70 | -0.35 | 银行 |
000423 | 东阿阿胶 | 1 | 27 | 47.98 | 5.61 | 医药生物 |
300328 | 宜安科技 | 1 | 26 | 7.56 | 3.85 | 有色金属 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 26 | 12.47 | -7.01 | 机械设备 |
000636 | 风华高科 | 1 | 26 | 17.41 | -2.46 | 电子 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 25 | 4.96 | 2.06 | 银行 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 25 | 16.12 | -6.55 | 基础化工 |
301239 | 普瑞眼科 | 2 | 25 | 90.74 | -6.93 | 医药生物 |
300393 | 中来股份 | 2 | 25 | 17.55 | -6.60 | 电力设备 |
002946 | 新乳业 | 1 | 25 | 16.55 | -0.54 | 食品饮料 |
688589 | 力合微 | 1 | 24 | 40.53 | -4.86 | 电子 |
002867 | 周大生 | 1 | 24 | 15.60 | 0.26 | 纺织服饰 |
002510 | 天汽模 | 1 | 23 | 4.25 | -1.16 | 汽车 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 23 | 27.99 | -3.08 | 电力设备 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 23 | 3.43 | 8.20 | 房地产 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 23 | 30.18 | -1.18 | 交通运输 |
300229 | 拓尔思 | 2 | 22 | 21.80 | -3.28 | 计算机 |
000402 | 金融街 | 2 | 22 | 5.30 | - | 房地产 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 22 | 25.56 | -1.81 | 汽车 |
301095 | 广立微 | 1 | 21 | 93.90 | -6.04 | 计算机 |
300707 | 威唐工业 | 2 | 21 | 20.40 | -5.12 | 汽车 |
301302 | 华如科技 | 1 | 21 | 66.29 | -1.34 | 国防军工 |
000913 | 钱江摩托 | 2 | 21 | 26.28 | -4.44 | 汽车 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 21 | 18.98 | -1.45 | 基础化工 |
002518 | 科士达 | 1 | 20 | 50.50 | -6.01 | 电力设备 |
300894 | 火星人 | 1 | 20 | 33.38 | -1.68 | 家用电器 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 20 | 127.04 | -3.39 | 国防军工 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 20 | 40.11 | -2.17 | 医药生物 |
002698 | 博实股份 | 1 | 20 | 16.59 | -2.70 | 机械设备 |
002935 | 天奥电子 | 1 | 20 | 28.19 | -2.08 | 国防军工 |
002230 | 科大讯飞 | 3 | 20 | 50.66 | 6.92 | 计算机 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 19 | 85.20 | 4.16 | 计算机 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 19 | 75.03 | -10.80 | 电力设备 |
600380 | 健康元 | 1 | 19 | 12.78 | 4.24 | 医药生物 |
002169 | 智光电气 | 1 | 19 | 9.16 | -3.07 | 电力设备 |
300339 | 润和软件 | 1 | 18 | 24.74 | -0.76 | 计算机 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 18 | 61.30 | -7.76 | 电子 |
002873 | 新天药业 | 1 | 18 | 15.83 | 4.42 | 医药生物 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 18 | 11.57 | -1.95 | 医药生物 |
002669 | 康达新材 | 2 | 18 | 15.76 | -3.61 | 基础化工 |
002587 | 奥拓电子 | 2 | 17 | 6.84 | 3.17 | 电子 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 17 | 26.55 | -2.75 | 轻工制造 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 17 | 6.02 | -2.59 | 机械设备 |
000338 | 潍柴动力 | 3 | 17 | 12.98 | 4.59 | 汽车 |
600985 | 淮北矿业 | 1 | 16 | 14.45 | 9.06 | 煤炭 |
300024 | 机器人 | 1 | 16 | 10.86 | -0.18 | 机械设备 |
002544 | 普天科技 | 1 | 16 | 21.84 | 6.80 | 通信 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 16 | 10.38 | -1.70 | 基础化工 |
300617 | 安靠智电 | 1 | 16 | 41.02 | 1.58 | 电力设备 |
301161 | 唯万密封 | 1 | 16 | 29.50 | -8.64 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 16 | 49.04 | -3.39 | 医药生物 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 16 | 11.53 | 1.14 | 基础化工 |
300949 | 奥雅股份 | 1 | 16 | 35.75 | -2.75 | 建筑装饰 |
301153 | 中科江南 | 1 | 15 | 110.66 | -8.53 | 计算机 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 15 | 7.23 | -1.36 | 医药生物 |
003032 | 传智教育 | 1 | 15 | 18.90 | 0.69 | 社会服务 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 15 | 12.45 | 2.72 | 医药生物 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 15 | 25.33 | 3.39 | 机械设备 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 15 | 20.54 | -5.48 | 电子 |
300772 | 运达股份 | 1 | 14 | 16.16 | -2.06 | 电力设备 |
002179 | 中航光电 | 1 | 14 | 56.38 | -2.81 | 国防军工 |
301267 | 华厦眼科 | 1 | 14 | 86.65 | -8.67 | 医药生物 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 14 | 13.29 | -0.15 | 有色金属 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 14 | 76.60 | -2.08 | 汽车 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 14 | 39.65 | -0.88 | 基础化工 |
834033 | 康普化学 | 1 | 14 | 30.25 | 0.57 | 基础化工 |
002572 | 索菲亚 | 1 | 14 | 22.49 | 5.74 | 轻工制造 |
600572 | 康恩贝 | 1 | 14 | 5.25 | 8.47 | 医药生物 |
000970 | 中科三环 | 1 | 14 | 14.71 | -1.54 | 有色金属 |
603676 | 卫信康 | 1 | 14 | 14.69 | -1.54 | 医药生物 |
002456 | 欧菲光 | 1 | 13 | 5.21 | -0.76 | 电子 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 13 | 52.17 | -3.50 | 电子 |
603261 | 立航科技 | 1 | 13 | 39.61 | -0.80 | 国防军工 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 13 | 59.48 | -4.71 | 计算机 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 13 | 88.36 | -2.21 | 通信 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 12 | 7.66 | -1.54 | 电子 |
002314 | 南山控股 | 1 | 12 | 3.80 | 0.53 | 房地产 |
301349 | 信德新材 | 1 | 12 | 112.38 | -5.68 | 电力设备 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 12 | 8.27 | 0.85 | 石油石化 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 12 | 87.29 | -5.11 | 电力设备 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 12 | 29.20 | 2.17 | 国防军工 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 12 | 64.94 | -5.90 | 电力设备 |
000529 | 广弘控股 | 1 | 12 | 8.83 | 6.64 | 传媒 |
002978 | 安宁股份 | 1 | 11 | 39.52 | 1.05 | 有色金属 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 11 | 39.40 | 5.49 | 机械设备 |
688718 | 唯赛勃 | 1 | 11 | 21.44 | -5.72 | 基础化工 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 11 | 13.27 | -0.15 | 电子 |
688517 | 金冠电气 | 1 | 10 | 20.94 | 20.14 | 电力设备 |
300679 | 电连技术 | 1 | 10 | 40.39 | -3.05 | 电子 |
603569 | 长久物流 | 1 | 10 | 9.84 | -1.11 | 交通运输 |
300296 | 利亚德 | 1 | 10 | 6.25 | -0.79 | 电子 |
603439 | 贵州三力 | 1 | 10 | 16.84 | 13.10 | 医药生物 |
002236 | 大华股份 | 1 | 10 | 13.69 | 1.78 | 计算机 |
300016 | 北陆药业 | 2 | 9 | 6.90 | 1.17 | 医药生物 |
300389 | 艾比森 | 2 | 9 | 12.98 | 0.85 | 电子 |
301193 | 家联科技 | 1 | 9 | 37.26 | -4.24 | 轻工制造 |
301398 | 星源卓镁 | 2 | 9 | 34.81 | -1.94 | 汽车 |
002008 | 大族激光 | 1 | 9 | 29.94 | -0.73 | 机械设备 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 9 | 25.79 | -2.61 | 医药生物 |
002880 | 卫光生物 | 1 | 9 | 30.11 | -0.43 | 医药生物 |
600970 | 中材国际 | 1 | 9 | 9.57 | 0.95 | 建筑装饰 |
300174 | 元力股份 | 2 | 9 | 20.24 | -8.99 | 基础化工 |
002520 | 日发精机 | 1 | 9 | 7.94 | -2.10 | 机械设备 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 9 | 63.64 | -0.55 | 电力设备 |
836414 | 欧普泰 | 1 | 8 | 21.14 | -9.04 | 电力设备 |
300411 | 金盾股份 | 1 | 8 | 7.08 | -1.39 | 机械设备 |
600507 | 方大特钢 | 1 | 8 | 6.43 | 4.05 | 钢铁 |
688680 | 海优新材 | 1 | 8 | 199.00 | -2.92 | 电力设备 |
300816 | 艾可蓝 | 1 | 8 | 35.73 | 5.12 | 汽车 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 8 | 8.82 | 3.52 | 汽车 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 8 | 8.79 | 4.52 | 汽车 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 8 | 66.33 | 3.32 | 通信 |
002338 | 奥普光电 | 1 | 7 | 25.45 | -0.93 | 国防军工 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 7 | 21.04 | -4.36 | 计算机 |
002020 | 京新药业 | 1 | 7 | 13.72 | 0.51 | 医药生物 |
000538 | 云南白药 | 1 | 7 | 57.80 | 2.34 | 医药生物 |
002458 | 益生股份 | 1 | 7 | 15.08 | 8.72 | 农林牧渔 |
002922 | 伊戈尔 | 1 | 7 | 17.80 | -2.73 | 电子 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 7 | 49.41 | -0.42 | 农林牧渔 |
300537 | 广信材料 | 1 | 7 | 15.65 | -4.05 | 电子 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 6 | 23.85 | -7.31 | 电力设备 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 6 | 28.13 | -4.93 | 基础化工 |
002967 | 广电计量 | 1 | 6 | 20.45 | -2.06 | 社会服务 |
002318 | 久立特材 | 1 | 6 | 17.18 | 1.30 | 钢铁 |
301162 | 国能日新 | 1 | 6 | 103.00 | -3.14 | 计算机 |
002090 | 金智科技 | 1 | 6 | 14.00 | -5.08 | 电力设备 |
301373 | 凌玮科技 | 1 | 6 | 38.16 | -3.93 | 基础化工 |
688428 | 诺诚健华 | 1 | 6 | 12.19 | -23.33 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 6 | 119.45 | -4.55 | 计算机 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 6 | 15.58 | -0.06 | 医药生物 |
003020 | 立方制药 | 1 | 6 | 38.44 | -2.44 | 医药生物 |
301120 | 新特电气 | 2 | 6 | 23.08 | -8.95 | 电力设备 |
003008 | 开普检测 | 1 | 6 | 27.96 | -0.04 | 社会服务 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 6 | 37.35 | 7.17 | 建筑装饰 |
002229 | 鸿博股份 | 1 | 6 | 14.30 | 14.31 | 轻工制造 |
300397 | 天和防务 | 1 | 5 | 11.26 | 5.83 | 国防军工 |
000830 | 鲁西化工 | 1 | 5 | 14.97 | 4.25 | 基础化工 |
002182 | 云海金属 | 1 | 5 | 24.27 | 4.75 | 有色金属 |
300376 | 易事特 | 1 | 5 | 7.67 | -1.41 | 电力设备 |
300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 76.60 | -3.96 | 电子 |
601008 | 连云港 | 1 | 5 | 5.17 | 1.77 | 交通运输 |
300691 | 联合光电 | 1 | 5 | 17.30 | 9.49 | 计算机 |
000811 | 冰轮环境 | 3 | 5 | 12.91 | -2.57 | 机械设备 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 4 | 9.35 | 0.86 | 农林牧渔 |
300342 | 天银机电 | 1 | 4 | 10.28 | 10.06 | 家用电器 |
000682 | 东方电子 | 1 | 4 | 9.34 | -2.71 | 电力设备 |
300500 | 启迪设计 | 1 | 4 | 16.73 | -6.74 | 建筑装饰 |
000923 | 河钢资源 | 1 | 4 | 16.86 | 18.15 | 钢铁 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 4 | 4.42 | -0.90 | 轻工制造 |
002608 | 江苏国信 | 1 | 4 | 6.36 | -0.16 | 公用事业 |
002276 | 万马股份 | 1 | 4 | 10.38 | 2.67 | 电力设备 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 4 | 38.23 | -1.04 | 轻工制造 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 4 | 18.12 | -4.48 | 商贸零售 |
605060 | 联德股份 | 1 | 4 | 27.22 | 2.41 | 机械设备 |
000723 | 美锦能源 | 1 | 4 | 9.80 | -1.51 | 煤炭 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 4 | 254.43 | 0.95 | 食品饮料 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 4 | 8.10 | 0.62 | 传媒 |
002268 | 电科网安 | 2 | 4 | 32.01 | -6.84 | 计算机 |
301318 | 维海德 | 1 | 4 | 48.16 | -3.29 | 计算机 |
002870 | 香山股份 | 1 | 4 | 37.58 | 3.98 | 汽车 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 4 | 7.24 | -0.28 | 电子 |
003025 | 思进智能 | 1 | 4 | 24.09 | 4.97 | 机械设备 |
000021 | 深科技 | 1 | 4 | 12.49 | -1.89 | 电子 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 4 | 14.14 | -13.14 | 通信 |
300352 | 北信源 | 1 | 3 | 5.11 | -2.85 | 计算机 |
600850 | 电科数字 | 1 | 3 | 23.80 | -1.00 | 计算机 |
833914 | 远航精密 | 1 | 3 | 12.12 | 0.66 | 电力设备 |
300314 | 戴维医疗 | 1 | 3 | 17.62 | 18.65 | 医药生物 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 3 | 10.92 | 5.81 | 医药生物 |
002228 | 合兴包装 | 1 | 3 | 3.56 | -5.32 | 轻工制造 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 3 | 29.29 | -4.72 | 基础化工 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 3 | 13.94 | 16.65 | 机械设备 |
300299 | 富春股份 | 1 | 3 | 5.83 | 0.17 | 传媒 |
300932 | 三友联众 | 1 | 3 | 18.05 | -4.50 | 电力设备 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 3 | 11.53 | 0.44 | 医药生物 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 3 | 16.94 | -1.45 | 电力设备 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 3 | 8.08 | - | 基础化工 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 3 | 20.14 | -7.78 | 机械设备 |
000591 | 太阳能 | 1 | 3 | 7.17 | -4.14 | 公用事业 |
600370 | 三房巷 | 1 | 3 | 3.16 | 0.32 | 基础化工 |
002434 | 万里扬 | 1 | 3 | 9.79 | 1.87 | 汽车 |
300183 | 东软载波 | 1 | 3 | 16.96 | -5.25 | 通信 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 3 | 4.20 | - | 环保 |
301070 | 开勒股份 | 1 | 3 | 26.70 | -5.12 | 机械设备 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 3 | 7.28 | -1.22 | 建筑装饰 |
301109 | 军信股份 | 1 | 3 | 17.14 | 2.27 | 环保 |
000524 | 岭南控股 | 2 | 3 | 12.01 | 1.61 | 社会服务 |
300412 | 迦南科技 | 1 | 2 | 6.28 | -2.79 | 机械设备 |
002342 | 巨力索具 | 1 | 2 | 4.68 | -9.83 | 机械设备 |
002135 | 东南网架 | 1 | 2 | 6.93 | -0.29 | 建筑装饰 |
301278 | 快可电子 | 1 | 2 | 98.33 | -2.60 | 电力设备 |
000060 | 中金岭南 | 2 | 2 | 4.63 | 3.35 | 有色金属 |
600409 | 三友化工 | 1 | 2 | 7.32 | 1.95 | 基础化工 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 21.48 | -4.96 | 交通运输 |
000777 | 中核科技 | 1 | 2 | 11.65 | 0.34 | 机械设备 |
002787 | 华源控股 | 1 | 2 | 8.25 | 1.10 | 轻工制造 |
002186 | 全聚德 | 1 | 2 | 15.56 | 0.84 | 社会服务 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 2 | 5.50 | 0.92 | 汽车 |
605567 | 春雪食品 | 1 | 2 | 15.14 | 0.26 | 食品饮料 |
300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 29.13 | 3.22 | 医药生物 |
002115 | 三维通信 | 1 | 2 | 5.53 | -0.18 | 通信 |
000836 | 富通信息 | 1 | 2 | 3.18 | -0.31 | 通信 |
002234 | 民和股份 | 1 | 2 | 21.96 | 6.45 | 农林牧渔 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 2 | 5.57 | 1.83 | 汽车 |
002749 | 国光股份 | 2 | 2 | 9.54 | -1.45 | 基础化工 |
300687 | 赛意信息 | 1 | 2 | 32.10 | -3.14 | 计算机 |
300234 | 开尔新材 | 1 | 2 | 5.70 | -0.70 | 建筑材料 |
002153 | 石基信息 | 1 | 2 | 16.82 | -4.21 | 计算机 |
300895 | 铜牛信息 | 1 | 2 | 39.47 | -9.49 | 计算机 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 2 | 10.49 | 0.77 | 纺织服饰 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 2 | 5.03 | -1.37 | 轻工制造 |
300445 | 康斯特 | 1 | 2 | 13.56 | -1.17 | 机械设备 |
000917 | 电广传媒 | 1 | 1 | 5.64 | 1.99 | 传媒 |
300086 | 康芝药业 | 1 | 1 | 7.11 | 5.80 | 医药生物 |
002641 | 公元股份 | 1 | 1 | 5.33 | -1.11 | 建筑材料 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 20.15 | -3.31 | 机械设备 |
002919 | 名臣健康 | 1 | 1 | 33.31 | 6.25 | 美容护理 |
688553 | 汇宇制药 | 1 | 1 | 18.18 | 1.56 | 医药生物 |
300813 | 泰林生物 | 1 | 1 | 45.88 | -0.02 | 机械设备 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 1 | 24.92 | 1.01 | 交通运输 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 1 | 29.70 | -5.89 | 电力设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 1 | 1 | 146.66 | -9.06 | 医药生物 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 1 | 5.66 | 7.20 | 钢铁 |
002877 | 智能自控 | 1 | 1 | 12.84 | 23.11 | 机械设备 |
002298 | 中电兴发 | 1 | 1 | 7.19 | 2.71 | 计算机 |
300670 | 大烨智能 | 1 | 1 | 8.32 | -2.58 | 电力设备 |
002788 | 鹭燕医药 | 1 | 1 | 9.07 | 1.00 | 医药生物 |
603813 | 原尚股份 | 1 | 1 | 15.77 | -2.95 | 交通运输 |
001218 | 丽臣实业 | 1 | 1 | 22.52 | 2.41 | 基础化工 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 1 | 14.19 | -0.14 | 轻工制造 |
301190 | 善水科技 | 1 | 1 | 19.76 | -1.35 | 基础化工 |
002546 | 新联电子 | 1 | 1 | 4.19 | -3.68 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访