焦点信息:房地产行业今日跌1.60%,主力资金净流出12.03亿元
来源: ┆ 时间: 2023-03-06 16:59:32
【资料图】
沪指3月6日下跌0.19%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为电力设备、国防军工,涨幅为1.82%、1.36%。跌幅居前的行业为煤炭、非银金融,跌幅为2.10%、1.92%。房地产行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出244.10亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,电力设备行业净流入资金21.54亿元;农林牧渔行业净流入资金3.21亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金39.73亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为28.80亿元,净流出资金较多的还有基础化工、机械设备、有色金属等行业。
房地产行业今日下跌1.60%,全天主力资金净流出12.03亿元,该行业所属的个股共115只,今日上涨的有4只;下跌的有107只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,净流入资金居首的是万业企业(600641),今日净流入资金4374.54万元,紧随其后的是华侨城A、张江高科(600895),净流入资金分别为988.73万元、732.12万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有万科A、金地集团(600383)、华发股份(600325),净流出资金分别为2.81亿元、1.50亿元、8301.79万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600641 | 万业企业 | 1.14 | 2.70 | 4374.54 |
000069 | 华侨城A | -2.34 | 0.77 | 988.73 |
600895 | 张江高科 | -0.87 | 0.51 | 732.12 |
600064 | 南京高科 | 0.00 | 0.79 | 677.77 |
002146 | 荣盛发展 | -1.34 | 1.45 | 552.27 |
600159 | 大龙地产 | -1.01 | 1.21 | 425.09 |
002208 | 合肥城建 | -0.68 | 1.28 | 420.25 |
000667 | 美好置业 | -0.73 | 0.98 | 402.67 |
600565 | 迪马股份 | -0.95 | 0.69 | 352.25 |
601588 | 北辰实业 | -0.94 | 0.50 | 343.43 |
001914 | 招商积余 | -1.63 | 0.62 | 267.76 |
600639 | 浦东金桥 | -0.58 | 0.68 | 175.09 |
600376 | 首开股份 | -2.26 | 0.72 | 163.83 |
600162 | 香江控股 | -1.53 | 0.39 | 143.55 |
000718 | 苏宁环球 | 0.00 | 0.68 | 127.27 |
600603 | 广汇物流 | -1.34 | 0.73 | 112.07 |
000036 | 华联控股 | -0.50 | 0.48 | 102.83 |
000046 | 泛海控股 | 0.00 | 0.57 | 83.80 |
600077 | 宋都股份 | -1.48 | 0.88 | 79.15 |
600503 | 华丽家族 | -1.37 | 0.68 | 74.00 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | -2.14 | 1.13 | -28135.05 |
600383 | 金地集团 | -3.43 | 2.30 | -14959.43 |
600325 | 华发股份 | -2.48 | 2.08 | -8301.79 |
000736 | 中交地产 | -2.73 | 4.00 | -6798.83 |
000006 | 深振业A | -3.75 | 3.52 | -4826.70 |
600048 | 保利发展 | -1.99 | 0.88 | -4143.24 |
000560 | 我爱我家 | -1.84 | 2.48 | -3839.30 |
000797 | 中国武夷 | -2.16 | 3.32 | -3070.63 |
001979 | 招商蛇口 | -1.14 | 0.35 | -3029.06 |
002305 | 南国置业 | -1.83 | 1.98 | -2429.72 |
601155 | 新城控股 | -2.54 | 0.96 | -2416.54 |
600185 | 格力地产 | -1.42 | 1.86 | -2363.09 |
002244 | 滨江集团 | -1.96 | 1.06 | -2305.49 |
600657 | 信达地产 | -2.74 | 0.86 | -2061.10 |
000090 | 天健集团 | -1.85 | 1.33 | -1973.87 |
000620 | 新华联 | -1.28 | 1.48 | -1856.57 |
600606 | 绿地控股 | -1.57 | 0.38 | -1618.09 |
002285 | 世联行 | -2.22 | 1.77 | -1582.43 |
000965 | 天保基建 | -1.83 | 2.27 | -1478.94 |
600266 | 城建发展 | -2.95 | 1.78 | -1444.61 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金